您好!歡迎您訪問(wèn)無(wú)錫市焱森鋼管有限公司的官方網(wǎng)站!
上海無(wú)縫鋼管廠|厚壁鋼管規(guī)格表最新現(xiàn)貨資源
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | /產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 山東 | 56-50 | -50 | -50 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 鞍鋼 | 6000 | -50 | 無(wú)貨 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 山東 | 56-50 | -50 | -50 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 鞍鋼 | 6000 | -50 | 無(wú)貨 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008 | 山東 | 56-50 | -50 | -50 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008 | 鞍鋼 | 60-50 | -50 | 無(wú)貨 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008 | 山東 | 5800 | -50 | -50 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008 | 鞍鋼 | 6000 | -50 | 無(wú)貨 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008 | 上海 | 60-50 | -50 | -50 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2008 | 上海 | 60-50 | -50 | -50 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2008 | 上海 | 61-50 | -50 | -50 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2008 | 上海 | 6300 | -50 | -50 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 山東 | 5900 | -50 | -50 | 無(wú)縫鋼管資源 |
上海 | 無(wú)縫鋼管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 山東 | 56-50 | -50 | -50 | 無(wú)縫鋼管資源 |
熱門(mén)鋼管知識(shí)推薦:
無(wú)縫鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
無(wú)縫鋼管的規(guī)格
無(wú)縫鋼管理論重量表
|